150S78型中开式双吸离心泵型号参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 160 |
| 额定扬程(m) | 78 | |
| 额定效率(%) | 74 | |
| 轴功率(kW) | 46 | |
| 汽蚀(m) | 4.5 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 256 | |
| 转速(rpm) | 2950 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 55KW |
| 电机型号 | Y250M-2 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 150 | |
| 出口口径 | 100 | |
| 其他 | 重量(kg) | 158Kg |
湘公网安备43018102000572号