250S14型双吸离心式清水泵型号参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 485 |
| 额定扬程(m) | 14 | |
| 额定效率(%) | 85 | |
| 轴功率(kW) | 21.8 | |
| 汽蚀(m) | 3.8 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 262 | |
| 转速(rpm) | 1480 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 30KW |
| 电机型号 | Y200L-4 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 250 | |
| 出口口径 | 200 | |
| 其他 | 重量(kg) | 305Kg |
湘公网安备43018102000572号