300S19型单级双吸高效离心水泵型号参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 790 |
| 额定扬程(m) | 19 | |
| 额定效率(%) | 84.5 | |
| 轴功率(kW) | 48.4 | |
| 汽蚀(m) | 4.8 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 306 | |
| 转速(rpm) | 1480 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 75KW |
| 电机型号 | Y250M-4 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 300 | |
| 出口口径 | 250 | |
| 其他 | 重量(kg) | 434Kg |
湘公网安备43018102000572号