350S44型取水泵冷却水泵型号参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 1260 |
| 额定扬程(m) | 44 | |
| 额定效率(%) | 85 | |
| 轴功率(kW) | 177.7 | |
| 汽蚀(m) | 5.5 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 436 | |
| 转速(rpm) | 1480 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 220KW |
| 电机型号 | Y355M-4 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 350 | |
| 出口口径 | 300 | |
| 其他 | 重量(kg) | 1105Kg |
湘公网安备43018102000572号