500S98型耐腐蚀双吸中开泵型号参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 2020 |
| 额定扬程(m) | 98 | |
| 额定效率(%) | 80 | |
| 轴功率(kW) | 674.3 | |
| 汽蚀(m) | 6 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 871 | |
| 转速(rpm) | 970 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 900KW |
| 电机型号 | Y500-6 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 500 | |
| 出口口径 | 300 | |
| 其他 | 重量(kg) | 2360Kg |
湘公网安备43018102000572号