600S32工业循环泵(双吸中开式离心泵)
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 3170 |
| 额定扬程(m) | 32 | |
| 额定效率(%) | 88 | |
| 轴功率(kW) | 314.1 | |
| 汽蚀(m) | 7.5 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 595 | |
| 转速(rpm) | 970 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 400KW |
| 电机型号 | Y400-6 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 600 | |
| 出口口径 | 500 | |
| 其他 | 重量(kg) | 2550Kg |
湘公网安备43018102000572号