800S32型卧式中开式双吸离心泵性能参数
| 额定参数(最大叶轮) | 额定流量(m³/h) | 5500 |
| 额定扬程(m) | 32 | |
| 额定效率(%) | 89 | |
| 轴功率(kW) | 538.9 | |
| 汽蚀(m) | 7 | |
| 叶轮原始外径(mm) | 798 | |
| 转速(rpm) | 730 | |
| 介质 | 介质温度 | ≤80℃ |
| 电机 | 电机功率(kw) | 710KW |
| 电机型号 | Y500-8 | |
| 结构尺寸 | 结构类型 | 不带底座 |
| 叶轮转向 | 顺时针 | |
| 进出口口径尺寸类型 | DN | |
| 进口口径 | 800 | |
| 出口口径 | ||
| 其他 | 重量(kg) | 6720Kg |
湘公网安备43018102000572号